环网柜技术数据
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |
---|---|---|---|---|
1 | 额定电压/最高工作电压 | KV | 10/12 | |
2 | 额定电流 | A | 630 | |
3 | 主母线电流 | 进线柜 | A | 630 |
出线柜 | A | 0~630A | ||
4 | 额定短时耐受电流 | 分闸线圈 | KA | 20 |
5 | 额定短路持续时间 | S | 4 | |
6 | 额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
额定短路关合电流 | KA | 50 | ||
7 | 额定有功负载开断电流 | A | 630(20kA) | |
8 | 闭合不开断电流 | A | 630 | |
9 | 额定电缆充电电流 | A | 20 | |
10 | 接地开关额定短时耐受电流 | KA | 20 | |
11 | 接地开关额定短路持续时间 | S | 4(2) | |
12 | 接地开关额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
13 | 接地开关额定短路关合电流 | KA | 50 | |
14 | 1min额定工作耐受电压 | KV | 42 | |
15 | 额定雷电冲击耐受电压 | 时间,相对地,真空负荷开关端口 | KV | 48 |
隔离开关端口 | KV | 75 | ||
16 | 机械寿命 | 时间,相对地,真空负荷开关端口 | KV | 85 |
隔离开关端口 | 次 | 10000 | ||
17 | 交接电流 | 真空负荷开关 | 次 | 2000 |
接地开关(刀),隔离开关(刀) | A | 3150 | ||
18 | 外形尺寸 | 宽度:650,700,800,1000 深度:900,1000,1400 高度:1800,2000,2200,2400 | mm | 200~300kg |
真空负荷开关技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | ||
---|---|---|---|---|---|
FZN25-12D/T630-20(K) | FZRN25-12D/T200-31.5 | ||||
1 | 额定电压 | KV | 12 | ||
2 | 额定频率 | HZ | 50 | ||
3 | 额定电流 | 1min工频耐受电压(有效值) | A | 630 | 200 |
雷电冲击耐受电压(峰值) | KV | 灭弧式端口30;对地及相间42;隔离端口48 | |||
4 | 额定动稳定电流(峰值) | 分闸线圈 | KV | 对地及相间75;隔离断口85 | |
5 | 4S热稳定电流 | KV | 50 | ||
6 | 额定有功负载开断电流 | KV | 20 | ||
7 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | ||
8 | 额定电缆充电开断电流 | A | 630 | ||
9 | 额定开断空载变压器容量 | A | 10 | ||
10 | 额定转移电流 | KVA | 1600 | ||
11 | 熔断器型号 | A | |||
12 | 撞击器输出能量 | J | |||
13 | 额定短路关合电流 | KA | 50 | SDLAJ-12,SFAJ-12 | |
14 | 接地开关额定动稳定电流(峰值) | KA | 50 | 2-5(中等) | |
15 | 接地开关2S热稳定电流 | KA | 20 | ||
16 | 辅助回路额定电压 | 时间,相对地,真空负荷开关端口 | V | AC DC220 AC DC110 | |
17 | 机械寿命 | 隔离开关端口 | 次 | 1000 |