开关柜技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 额定绝缘水平 | 额定电压V | KV | 3.6 | 7.2 | 12 |
1min工频耐压 | KV | 24 | 32 | 42 | ||
2 | 雷电冲击耐压(全波) | KV | 40 | 60 | 75 | |
3 | 额定频率 | HZ | 60 | |||
4 | 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |||
5 | 4s短时耐受电流 | KA | 20,25,31.5,40,50 | |||
6 | 额定峰值耐受电流 | KV | 50,63,80,100,125 | |||
7 | 防护等级 | 外壳IP4X,各隔室间隔板为IP2X |
VD4,VSI-12KV真空断路技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |
---|---|---|---|---|
1 | 额定绝缘水平 | 额定电压V | KV | 3.6,7.2,12 |
1min工频耐压 | KV | 42 | ||
2 | 雷电冲击耐压(全波) | KV | 75 | |
3 | 额定频率 | HZ | 50 | |
4 | 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
5 | 额定短路开断电流 | KA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
6 | 4s短时耐受电流 | KV | 20,25,31.5,40,50 | |
7 | 额定峰值耐受电流 | KA | 40,50,63,80,100,125 | |
8 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分180S-合分. | ||
9 | 额定短路开断电流≥40KA时顺序 | 次 | 50 |
VSI-12KV真空断路器技术参数及VD4系列真空断路器机械特性
名称 | 项目 | 单位 | 数据 | |
---|---|---|---|---|
触头开距 | mm | 11±1 | ||
超行程 | mm | 4±0.5 | ||
相间中心距离 | mm | 150±0.5,210±0.5,250±0.5,275±0.5 | ||
合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 | ||
三相分闸不同期性 | ms | ≤2 | ||
分闸时间当 操作电压为 | 最高 | ms | ≤50 | |
额定 | ms | ≤50 | ||
最低 | ms | ≤60 | ||
合闸时间 | ms | ≤100 | ||
平均分闸速度 | m/s | 0.9-1.2 | ||
平均分闸速度 | m/s | 0.6-0.8 | ||
各相导电回路电阻 | ≤40 | |||
触头压力 | N | 3200±100 |
操作机构技术参数
名称 | 项目 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|---|
额定操作电压 | 合闸线圈 | V | DC220,110 AC220,110 | |
分闸线圈 | V | AC220,110 DC220,110 | ||
线圈功率 | 合闸线圈 | W | 245 | |
分闸线圈 | W | 245 | ||
储能电机功率 | W | 50 | ||
储能电机额定电压 | V | DC220,110 AC220,110 | ||
储能时间 | S | ≤10 |