开关柜技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 额定绝缘水平 | 额定电压V | KV | 3.6 | 7.2 | 12 |
1min工频耐压 | KV | 24 | 32 | 42 | ||
2 | 雷电冲击耐压(全波) | KV | 40 | 60 | 75 | |
3 | 额定频率 | HZ | 60 | |||
4 | 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |||
5 | 4s短时耐受电流 | KA | 20,25,31.5,40,50 | |||
6 | 额定峰值耐受电流 | KV | 50,63,80,100,125 | |||
7 | 防护等级 | 外壳IP4X,各隔室间隔板为IP2X |
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 额定绝缘水平 | 额定电压V | KV | 3.6 | 7.2 | 12 |
1min工频耐压 | KV | 24 | 32 | 42 | ||
2 | 雷电冲击耐压(全波) | KV | 40 | 60 | 75 | |
3 | 额定频率 | HZ | 60 | |||
4 | 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |||
5 | 4s短时耐受电流 | KA | 20,25,31.5,40,50 | |||
6 | 额定峰值耐受电流 | KV | 50,63,80,100,125 | |||
7 | 防护等级 | 外壳IP4X,各隔室间隔板为IP2X |
■ALFGCK低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)二部分组成,适用于发电厂,变电站,工矿企业等电力用户作为交流50Hz,最大工作电压至660V,最大工作电流至5000A的配电系统中,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备的电能转换分配控制之用。
■本系列产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进,合理,电气方案切合实际,系列性通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体所容纳的回路较多,节省占地面积,外形美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等优点。
■ IEC60439.1-1999《低压成套开关设备和控制设备》
■ GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》
■ JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》